Notowania
Notowanie z dnia: 2021-12-30
| Spółka | PEPEES |
|---|---|
| Notowanie z dnia | 2021-12-30 |
| Kurs odniesienia | 1.15 |
| Kurs minimalny | 1.145 |
| Kurs maksymalny | 1.16 |
| Nazwa | PEPEES |
|---|---|
| Skrót | PPS |
| Nazwa pełna | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SPÓŁKA AKCYJNA |
| Adres siedziby | UL. POZNAŃSKA 121 18-402 ŁOMŻA |
| Województwo | podlaskie |
| Prezes Zarządu | Wojciech Faszczewski |
| Numer telefonu | (86) 215 58 00 |
| Numer faksu | (86) 2183242 |
| Strona www | www.pepees.pl |
| pepees@pepees.pl | |
| Statut | Statut-PEPEES.pdf |
