2015
w tys. zł | |
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2015 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 141 553 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 8 607 |
Zysk (strata) brutto | 7 143 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta | 5 288 |
Aktywa razem | 220 888 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 111 034 |
Zobowiązania długoterminowe | 23 417 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 87 617 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta | 109 136 |
Kapitał zakładowy | 5 700 |
Liczba akcji | 95 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 |
pią 18, marca 2016 12:18 Opublikował: Szymon Janucik