Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2025
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
| I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały | 190 457 | 174 815 | 44 956 | 40 634 |
| II. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej za 3 kwartały | (5 279) | (15 239) | (1 246) | (3 542) |
| III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej | (5 334) | (15 226) | (1 259) | (3 539) |
| IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały | 57 567 | 42 289 | 13 588 | 9 830 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały | (5 166) | (8 347) | (1 219) | (1 940) |
| VI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 3 kwartały | (74 780) | (66 887) | (17 651) | (15 547) |
| VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem | (22 379) | (32 945) | (5 282) | (7 658) |
| VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 315 557 | 356 969 | 73 915 | 83 541 |
| IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 161 041 | 164 784 | 37 722 | 38 564 |
| X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały (wartość wyrażona w PLN/EUR) | (0,06) | (0,16) | (0,01) | (0,04) |
| XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 (wartość wyrażona w PLN/EUR) | 1,70 | 1,73 | 0,40 | 0,41 |
Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach „2025 r.” i „2024 r.” dotyczą stanu na dzień 30 września 2025 roku i 31 grudnia 2024 roku.
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2025 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2692 PLN,
-wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2730 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. - 30.09.2025 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2025 roku - 1 EUR= 4,2365 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. - 30.09.2024 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2023 roku - 1 EUR= 4,3022 PLN
Pełna treść raportu w załącznikach
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data autoryzacji 2025-11-21
Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
Tomasz Rogala Członek Zarządu
