2011
w tys. zł | |
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2011 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 101 517 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 11 833 |
Zysk (strata) brutto | 10 984 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta | 8 594 |
Aktywa razem | 156 607 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65 183 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 739 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 47 861 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta | 90 362 |
Kapitał zakładowy | 4 980 |
Liczba akcji | 83 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 |
czw 29, października 2015 21:19 Opublikował: Szymon Janucik