2021
w tys. zł | |
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2021 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 220 826 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (5 692) |
Zysk (strata) brutto | (3 727) |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta | (2 397) |
Aktywa razem | 353 489 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 178 436 |
Zobowiązania długoterminowe | 36 728 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 141 708 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta | 171 983 |
Kapitał zakładowy | 5 700 |
Liczba akcji | 95 000 000 |
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję | 0,00 |
czw 17, marca 2022 11:23 Opublikował: Szymon Janucik