2014
w tys. zł | |
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2014 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 116 496 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 5 236 |
Zysk (strata) brutto | 4 477 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta | 3 373 |
Aktywa razem | 188 084 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83 560 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 252 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 70 218 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta | 103 867 |
Kapitał zakładowy | 5 700 |
Liczba akcji | 95 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 |
czw 29, października 2015 21:37 Opublikował: Szymon Janucik