2018
w tys. zł | |
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2018 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 239 941 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 29 922 |
Zysk (strata) brutto | 30 419 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta | 23 091 |
Aktywa razem | 333 925 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 167 449 |
Zobowiązania długoterminowe | 50 293 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 117 156 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta | 165 399 |
Kapitał zakładowy | 5 700 |
Liczba akcji | 95 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,06 |
pon 10, czerwca 2019 14:03 Opublikował: Szymon Janucik