Notowania
Notowanie z dnia: 2025-11-07
| Spółka | PEPEES |
|---|---|
| Notowanie z dnia | 2025-11-07 |
| Kurs odniesienia | 0.925 |
| Kurs minimalny | 0.925 |
| Kurs maksymalny | 0.925 |
| Nazwa | PEPEES |
|---|---|
| Skrót | PPS |
| Nazwa pełna | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SPÓŁKA AKCYJNA |
| Adres siedziby | UL. POZNAŃSKA 121 18-402 ŁOMŻA |
| Segment | 5Plus, |
| Indeksy | WIG-Spożyw., Inwestor MS, WIG-Poland, WIG-Plus, WIG, WIG250, |
| Data przystąpienia | 28 września 2015, |
| Przynależność do sektora | sektor spożywczy. |
| Prezes Zarządu | Wojciech Faszczewski |
| Numer telefonu | (86) 215 58 00 |
| Numer faksu | (86) 2183242 |
| Strona www | www.pepees.pl |
| pepees@pepees.pl | |
| Statut | Statut-PEPEES.pdf |
