2013
w tys. zł | |
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2013 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 119 549 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 2 428 |
Zysk (strata) brutto | 1 222 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta | 654 |
Aktywa razem | 154 582 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 560 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 695 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 46 308 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta | 92 942 |
Kapitał zakładowy | 4 980 |
Liczba akcji | 83 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 |
czw 29, października 2015 21:36 Opublikował: Szymon Janucik