2020
w tys. zł | |
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2020 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 204 079 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 10 678 |
Zysk (strata) brutto | 10 196 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta | 6 313 |
Aktywa razem | 364 838 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 189 416 |
Zobowiązania długoterminowe | 39 373 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 150 043 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta | 173 769 |
Kapitał zakładowy | 5 700 |
Liczba akcji | 95 000 000 |
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję | 0,00 |
wto 25, maja 2021 12:44 Opublikował: Szymon Janucik