Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały | 163 656 | 180 383 | 36 842 | 41 866 |
II. Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej za 3 kwartały | 4 443 | 21 048 | 1000 | 4 885 |
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej | 4 396 | 21 030 | 990 | 4 881 |
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały | 44 135 | 77 825 | 9 936 | 18 063 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały | (15 509) | (33 198) | (3 491) | (7 705) |
VI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 3 kwartały | (62 946) | (78 342) | (14 171) | (18 183) |
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem | (34 320) | (33 715) | (7 726) | (7 825) |
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2020 i 31.12.2019 | 313 577 | 363 622 | 69 271 | 85 387 |
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2020 i 31.12.2019 | 172 383 | 178 781 | 38 081 | 41 982 |
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały (wartość wyrażona w PLN/EUR) | 0,05 | 0,22 | 0,01 | 0,05 |
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2020 i 31.12.2019 (wartość wyrażona w PLN/EUR) | 1,81 | 1,88 | 0,40 | 0,44 |
Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach „2020 r.” i „2019 r.” dotyczą stanu na dzień 30 września 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2020 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,5268 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,2585 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2020 roku - 1 EUR = 4,4420 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2019 roku - 1 EUR = 4,3086 PLN.
Pełna treść raportu w załącznikach
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data autoryzacji 2020-11-13
Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
Tomasz Rogala Członek Zarządu