Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2022
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały | 189 605 | 158 193 | 40 445 | 34 703 |
II. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej za 3 kwartały | 8 783 | (3 805) | 1 873 | (835) |
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej | 8 806 | (3 798) | 1 878 | (833) |
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały | 60 772 | 64 716 | 12 963 | 14 197 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały | (9 460) | 682 | (2 018) | 150 |
VI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 3 kwartały | (79 922) | (70 309) | (17 048) | (15 424) |
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem | (28 610) | (4 911) | (6 103) | (1 077) |
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021 | 307 852 | 353 489 | 63 217 | 76 855 |
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021 | 181 159 | 171 983 | 37 201 | 37 392 |
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały (wartość wyrażona w PLN/EUR) | 0,09 | (0,04) | 0,02 | (0,01) |
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021 (wartość wyrażona w PLN/EUR) | 1,91 | 1,81 | 0,39 | 0,39 |
Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach „2022 r.” i „2021 r.” dotyczą stanu na dzień 30 września 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku.
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2022 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,8698 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,5994 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2022 roku - 1 EUR = 4,6880 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2021 roku - 1 EUR = 4,5585 PL
Pełna treść raportu w załącznikach
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data autoryzacji 2022-11-24
Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
Tomasz Rogala Członek Zarządu