Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2009
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł PLN | w tys. | EUR EURO |
1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: | 24 940 | 24 814 | 5 422 | 6 975 |
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym: | 329 | 327 | 72 | 92 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 707 | (12 382) | 4 285 | (3 481) |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (116) | (52) | (25) | (15) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (10 073) | (9 903) | (2 190) | (2 784) |
Przepływy pieniężne netto. | 9 518 | (22 337) | 2 069 | (6 279) |
Aktywa razem | 139 236 | 149 642 | 29 616 | 42 442 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki | 89 950 | 83 680 | 19 133 | 23 734 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą. | 0,004 | 0,004 | 0,001 | 0,001 |
Wartość księgowa na jedną akcję. | 1,084 | 1,008 | 0,231 | 0,286 |
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży | 20 463 | 21 638 | 4 449 | 6 083 |
Zysk (strata) netto | 231 | 367 | 50 | 103 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 257 | (12 882) | 4 187 | 3 621 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (73) | (37) | (16) | (10) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (9 688) | (9 508) | (2 106) | (2 673) |
Przepływy pieniężne netto, razem | 9 496 | (22 427) | 2 065 | (6 304) |
Aktywa razem | 130 668 | 141 142 | 27 794 | 40 031 |
Kapitał własny | 89 092 | 82 769 | 18 951 | 23 475 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,004 | 0,004 | 0,0009 | 0,0011 |
Wartość księgowa na jedną akcję | 1,07 | 1,00 | 0,23 | 0,28 |
Pełna treść raportu w załącznikach
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data autoryzacji 2008-05-12
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
Załączniki
pon 18, maja 2009 11:15 Opublikował: Szymon Janucik