Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2018
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały | 174 296 | 163 743 | 40 977 | 38 468 |
II. Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki za 3 kwartały | 11 089 | 11 391 | 2 607 | 2 676 |
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki | 11 235 | 11 341 | 2 641 | 2 664 |
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały | 52 429 | 53 850 | 12 326 | 12 651 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały | (24 558) | (20 234) | (5 774) | (4 754) |
VI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 3 kwartały | (56 863) | (58 487) | (13 369) | (13 740) |
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem | (28 992) | (24 871) | (6 816) | (5 843) |
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2018 i 31.12.2017 | 268 851 | 303 887 | 62 942 | 72 859 |
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2018 i 31.12.2017 | 152 596 | 141 282 | 35 725 | 33 873 |
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały, razem | 0,12 | 0,12 | 0,03 | 0,03 |
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2018 i 31.12.2017 | 1,61 | 1,49 | 0,38 | 0,36 |
Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach "2017" dotyczą stanu na dzień 31.12.2017 roku.przez Narodowy Bank Polski: - wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2714 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1709 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018-30.09.2018 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2018 - 1 EUR= 4,2535 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017-30.09.2017 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2017 - 1 EUR= 4,2566 zł.
Pełna treść raportu w załącznikach
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data autoryzacji 2018-11-16
Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
Tomasz Rogala Członek Zarządu