Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2005
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2005
Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
I. Przychody ze sprzedaży | 175224 | 178846 | 43 553 | 39 583 |
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 7161 | 8564 | 1 780 | 1 895 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17304 | 18614 | 4 301 | 4 120 |
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (5469) | (17927) | (1 359) | (3 968) |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (7816) | (5263) | (1 943) | (1 165) |
VI. Przepływy pieniężne netto, razem | 4019 | (4576) | 999 | (1 013) |
VII. Aktywa razem | 204078 | 213614 | 52 873 | 52 369 |
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej | 114865 | 107704 | 29 759 | 26 405 |
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 6,12 | 7,32 | 1,52 | 1,62 |
X. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej | 98,18 | 92,05 | 25,44 | 22,57 |
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
XI. Przychody ze sprzedaży | 68388 | 75154 | 16 998 | 16 634 |
XII. Zysk lub strata netto | (493) | 3247 | (123) | 719 |
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1770 | 12261 | 440 | 2 714 |
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (584) | (18648) | (145) | (4 127) |
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2371 | 3635 | 589 | 805 |
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem | 3557 | (2752) | 884 | (609) |
XVII. Aktywa razem | 154327 | 164631 | 39 983 | 40 361 |
XVIII. Kapitał własny | 106593 | 107086 | 27 616 | 26 253 |
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | (0,42) | 2,78 | (0,10) | 0,61 |
XX. Wartość księgowa na jedną akcję | 91,11 | 91,53 | 23,60 | 22,44 |
Pełna treść raportu w załącznikach
Data autoryzacji: 28.02.2006
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
Andrzej Kiełczewski - Członek Zarządu / Dyrektor Marketingu i Sprzedaży
Załączniki
wto 28, lutego 2006 19:00 Opublikował: Szymon Janucik