Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport półroczny P ( 2005 )

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł PLN w tys. EUR EURO
półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004
I. Przychody ze sprzedaży 34639 46682 8 489 9 867
II. Zysk lub strata netto 1111 3844 272 812
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11089 30460 2 718 6 438
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 105 (6606) 26 (1 396)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (12919) (19848) (3 166) (4 195)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (1725 4006 (423) 847
VII. Aktywa razem 147251 134825 36 447 29 683
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom PEPEES 108197 107086 26 781 23 576
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,95 3,29 0,23 0,69
X. Wartośc księgowa na jeną akcję zwykłą 96,48 91,53 22,89 20,15

Pełna treść raportu w załącznikach

Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
pią 30, września 2005 08:20 Opublikował: Szymon Janucik