Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały | 180 383 | 174 296 | 41 866 | 40 977 |
II. Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej za 3 kwartały | 21 048 | 11 089 | 4 885 | 2 607 |
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej | 21 030 | 11 235 | 4 881 | 2 641 |
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały | 77 825 | 52 429 | 18 063 | 12 326 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały | (33 198) | (24 558) | (7 705) | (5 774) |
VI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 3 kwartały | (78 342) | (56 863) | (18 183) | (13 369) |
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem | (33 715) | (28 992) | (7 825) | (6 816) |
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018 | 303 520 | 333 925 | 69 398 | 77 657 |
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018 | 175 499 | 165 399 | 40 127 | 38 465 |
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały, razem | 0,22 | 0,12 | 0,05 | 0,03 |
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018 | 1,85 | 1,74 | 0,42 | 0,40 |
Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach „2019 r.” i „2018 r.” dotyczą stanu na dzień 30 września 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku.
Do przeliczenia wybranych danych finansowychna euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,3736 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,3000 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2019 roku - 1 EUR = 4,3086 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2018 roku - 1 EUR = 4,2535 PLN.
Pełna treść raportu w załącznikach
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data autoryzacji 2019-11-07
Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
Tomasz Rogala Członek Zarządu