Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały | 175 888 | 189 605 | 38 426 | 40 445 |
II. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej za 3 kwartały | 5 940 | 8 783 | 1 298 | 1 873 |
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej | 5 894 | 8 806 | 1 288 | 1 878 |
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały | 68 223 | 60 772 | 14 905 | 12 963 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały | (28 553) | (9 460) | (6 238) | (2 018) |
VI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 3 kwartały | (87 389) | (79 922) | (19 092) | (17 048) |
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem | (47 719) | (28 610) | (10 425) | (6 103) |
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 302 388 | 376 014 | 65 232 | 80 175 |
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 179 045 | 183 219 | 38 624 | 39 067 |
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały (wartość wyrażona w PLN/EUR) | 0,06 | 0,09 | 0,01 | 0,02 |
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 (wartość wyrażona w PLN/EUR) | 1,88 | 1,93 | 0,41 | 0,41 |
Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach „2023 r.” i „2022 r.” dotyczą stanu na dzień 30 września 2023 roku i 31 grudnia 2022 roku.
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2023r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR=4,6356 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR=4,6899 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r.-30.09.2023 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2023 roku - 1 EUR= 4,5773 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r.-30.09.2022 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2022 roku - 1 EUR= 4,6880 PLN.
Pełna treść raportu w załącznikach
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data autoryzacji 2023-11-24
Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
Tomasz Rogala Członek Zarządu