Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł PLN | w tys. | EUR EURO |
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży ogółem za 1 kwartał | 63 572 | 56 130 | 14 792 | 13 433 |
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki za 1 kwartał | 9 233 | 4 814 | 2 148 | 1 152 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 1 kwartał | 36 698 | 20 500 | 8 539 | 4 906 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 1 kwartał | (6 087) | (7 248) | (1 416) | (1 735) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 1 kwartał | (22 349) | (15 263) | (5 200) | (3 653) |
Przepływy pieniężne netto za 1 kwartał razem | 8 262 | (2 011) | 1 922 | (481) |
Aktywa razem na dzień 31.03.2019 i 31.12.2018 | 332 650 | 333 925 | 77 337 | 77 657 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki na dzień 31.03.2019 i 31.12.2018 | 176 176 | 165 399 | 40 959 | 38 465 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 1 kwartał | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.03.2019 i 31.12.2018 | 1,85 | 1,74 | 0,43 | 0,40 |
Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "2018" dotyczą stanu na dzień 31.12.2018 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro
zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,3013 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,3000 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r.-31.03.2019 r. według kursu stanowiącego średnia
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 roku - 1 EUR= 4,2978 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r.-31.03.2018 r. według kursu stanowiącego
średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2018 roku - 1 EUR= 4,1784 PLN.
Pełna treść raportu w załącznikach
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-15 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-05-15 Tomasz Rogala Członek Zarządu