2017
w tys. zł | |
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2017 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 224 273 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 21 853 |
Zysk (strata) brutto | 18 651 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta | 13 364 |
Aktywa razem | 303 887 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 158 340 |
Zobowiązania długoterminowe | 48 684 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 109 656 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta | 141 282 |
Kapitał zakładowy | 5 700 |
Liczba akcji | 95 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 |
śro 11, lipca 2018 11:52 Opublikował: Szymon Janucik