2019
w tys. zł | |
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2019 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 231 981 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 35 255 |
Zysk (strata) brutto | 32 536 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta | 24 091 |
Aktywa razem | 363 622 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 183 081 |
Zobowiązania długoterminowe | 54 664 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 128 417 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta | 178 773 |
Kapitał zakładowy | 5 700 |
Liczba akcji | 95 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,06 |
śro 25, marca 2020 17:08 Opublikował: Szymon Janucik