Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS 4/2004
Raport okresowy SA-QS
Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS 4/2004
Pełna treść raportu w zalaczniku:
Pełna treść raportu w zalaczniku:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | ||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 223 025 | 203 634 | 49 361 | 45 787 | |
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 885 | 8 088 | 1 966 | 1 819 | |
III. Zysk (strata) brutto | 6 060 | 5 890 | 1 341 | 1 324 | |
IV. Zysk (strata) netto | 4 370 | 3 518 | 967 | 791 | |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 640 | 5 133 | 2 576 | 1 154 | |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 198 | -9 227 | -4 028 | -2 075 | |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 175 | 1 395 | 2 031 | 314 | |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 617 | -2 699 | 579 | -607 | |
IX. Aktywa, razem | 159 867 | 154 379 | 39 193 | 32 728 | |
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91 080 | 90 144 | 22 329 | 19 110 | |
XI. Zobowiązania długoterminowe | 22 510 | 13 292 | 5 519 | 2 818 | |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 57 552 | 65 732 | 14 109 | 13 935 | |
XIII. Kapitał własny | 67 040 | 62 670 | 16 435 | 13 286 | |
XIV. Kapitał zakładowy | 7 020 | 7 020 | 1 721 | 1 488 | |
XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | |
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,74 | 3,01 | 0,83 | 0,68 | |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | |||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 57,30 | 53,56 | 14,05 | 11,36 | |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | |||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
Załączniki
czw 03, marca 2005 07:09 Opublikował: Szymon Janucik