Raport Okresowy SA-RS
Treść raportu w załączniku:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
2004 | 2003 | 2004 | 2003 | ||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 223 025 | 203 634 | 49 361 | 45 787 | |
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 391 | 8 088 | 1 857 | 1 819 | |
III. Zysk (strata) brutto | 5 512 | 5 891 | 1 220 | 1 325 | |
IV. Zysk (strata) netto | 3 911 | 3 518 | 866 | 791 | |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 312 | 5 133 | 2 504 | 1 154 | |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 963 | -9 227 | -3 976 | -2 075 | |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 268 | 1 395 | 2 051 | 314 | |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 617 | -2 699 | 579 | -607 | |
IX. Aktywa, razem | 159 867 | 154 379 | 39 193 | 32 728 | |
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91 531 | 90 144 | 22 440 | 19 110 | |
XI. Zobowiązania długoterminowe | 22 510 | 13 292 | 5 519 | 2 818 | |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 57 775 | 65 732 | 14 164 | 13 935 | |
XIII. Kapitał własny | 66 581 | 62 670 | 16 323 | 13 286 | |
XIV. Kapitał zakładowy | 7 020 | 7 020 | 1 721 | 1 488 | |
XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | |
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,34 | 3,01 | 0,74 | 0,68 | |
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 56,91 | 53,56 | 13,95 | 11,36 |
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
Załączniki
pią 29, kwietnia 2005 13:38 Opublikował: Szymon Janucik