Raport kwartalny Q 1/2005
Pełna treść raportu dostępna jest w załączniku
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
I. Przychody ze sprzedaży | 16043 | 26975 | 3 995 | 5 627 | ||
II. Zysk lub strata netto | -135 | 3773 | -34 | 787 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6567 | 20146 | 1 635 | 4 202 | ||
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1299 | -4456 | -324 | -930 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7127 | -10744 | -1 775 | -2 241 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto, razem | -1859 | 4946 | -463 | 1 032 | ||
VII. Aktywa razem | 151941 | 146422 | 37 207 | 30 855 | ||
VIII. Kapitał własny | 106953 | 107491 | 26 190 | 22 651 | ||
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | -0,12 | 3,22 | -0,03 | 0,67 | ||
X. Wartość księgowa na jedną akcję | 91,41 | 91,87 | 22,38 | 19,36 | ||
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
Załączniki
czw 05, maja 2005 19:46 Opublikował: Szymon Janucik