Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2005
Raport Kwartalny QS 1/2005
Pełna treść raportu QS w załączniku
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | ||
I. Przychody ze sprzedaży | 34062 | 46927 | 8 483 | 9 789 | |
II. Zysk lub strata netto | 484 | 3776 | 121 | 788 | |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11254 | 16847 | 2 803 | 3 514 | |
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -839 | -1659 | -209 | -346 | |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -11710 | -10187 | -2 916 | -2 125 | |
VI. Przepływy pieniężne netto, razem | -1295 | 5001 | -323 | 1 043 | |
VII. Aktywa razem | 199140 | 200925 | 48 765 | 42 340 | |
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom PEPEES | 111312 | 106252 | 27 258 | 22 390 | |
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,41 | 3,23 | 0,10 | 0,68 | |
X. Wartośc księgowa na jeną akcję zwykłą | 95,14 | 90,81 | 23,30 | 19,14 |
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na euro zgdonie z par. 96 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463. Pozycje bilansu zostały przeliczone wg następujących kursów: 31.03.2005 - 4,0837, 31.03.2004 - 4,7455 Pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według poniższych kursów: 01.01.-31.03.2005 - 4,0153; 01.01-31.03.2004 - 4,7938
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
Załączniki
pon 16, maja 2005 19:34 Opublikował: Szymon Janucik