2010
w tys. zł | |
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2010 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 93 910 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 2 418 |
Zysk (strata) brutto | 1 356 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta | 1 511 |
Aktywa razem | 126 434 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 899 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 431 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 27 280 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta | 81 690 |
Kapitał zakładowy | 4 980 |
Liczba akcji | 83 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 |
czw 29, października 2015 21:07 Opublikował: Szymon Janucik