2012
w tys. zł | |
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2012 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 128 112 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 884 |
Zysk (strata) brutto | 2 882 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta | 1 895 |
Aktywa razem | 159 438 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65 988 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 501 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 50 105 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta | 92 343 |
Kapitał zakładowy | 4 980 |
Liczba akcji | 83 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 |
czw 29, października 2015 21:35 Opublikował: Szymon Janucik