2016
w tys. zł | |
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2016 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 185 675 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 23 584 |
Zysk (strata) brutto | 22 675 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta | 17 600 |
Aktywa razem | 272 166 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 143 047 |
Zobowiązania długoterminowe | 42 696 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 100 351 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta | 128 199 |
Kapitał zakładowy | 5 700 |
Liczba akcji | 95 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 |
śro 05, kwietnia 2017 17:37 Opublikował: Szymon Janucik